| SOTTOSCRIZIONE A PREMI FESTA D’ESTATE 2019 | |||
|---|---|---|---|
| PREMIO | OFFERTO DA | ||
| 1° | 500 € di buoni benzina | Quei Bovi di San Bovio | |
| 2° | Trattamento di sbiancamento dentale | Studio Dentistico Colombelli – S.Bovio | |
| 3° | Borsa Zoppini manageriale | Gioielleria Vela – Milano | |
| 4° | Braccialetto oro Caterina B | Gioielleria Vela – Milano | |
| 5° | Fornitura e instal.cilindro EU + chiavi sicurezza | GM Security – Il Fabbro di San Bovio | |
| 6° | Una notte per 4 persone | B&B nel Borgo – San Bovio | |
| 7° | Servizio meches completo di taglio e piega | Rosy Coiffeur Central – San Bovio | |
| 8° | Strumento misura pressione arteriosa | Farmacia San Riccardo San Bovio | |
| 9° | Pallone Juventus autografato da tutta la squadra | Quei Bovi di San Bovio | |
| 10° | Pallone Inter autografato da tutta la squadra | Quei Bovi di San Bovio | |
| 11° | Pallone Milan autografato da tutta la squadra | Quei Bovi di San Bovio | |
| 12° | Corso Scuba Diver | Jolly Rogers Scuola SUB Gardanella | |
| 13° | Corso Scuba Diver | Jolly Rogers Scuola SUB Gardanella | |
| 14° | Mensile Open (iscrizione compresa) | New Gym by Marconi – Segrate | |
| 15° | Mensile Open (iscrizione compresa) | New Gym by Marconi – Segrate | |
| 16° | Smartwatch EASYSPORT GPS | Cellular Line | |
| 17° | tessera per 5 lavaggi auto | autolavaggio Ferrari – via rivoltana | |
| 18° | Cena per due | Ristorante Volemose Bene – Milano | |
| 19° | 2 trattamenti corpo pressoterapia | Aqualife Novegro | |
| 20° | Borsa prodotti Esselunga | Esselunga | |
| 21° | Borsa prodotti Esselunga | Esselunga | |
| 22° | 3 lezioni di golf | maestro Sconfietti-campo pratica Orsini | |
| 23° | abbonamento mensile palestra x 2 persone | aqualife novegro | |
| 24° | 2 lavaggi cane | Code ribelli San Bovio | |
| 25° | Accessori cellulare: fast charger, busta impermeabile, auticolare BT | Cellular Line | |
| 26° | Cena per 2 persone all you can eat | Sushi YE Idroscalo | |
| 27° | Cuffia AKROS blue tooth | Cellular Line | |
| 28° | Accessori cellulare fast charger, auticolare BT | Cellular Line | |
| 29° | 2 x Pizza e birra media x 2 persone | Papataso restaurant San Bovio | |
| 30° | 2 x 1 kg di gelato | Casa del Gelato Idroscalo | |
| 31° | Giaccone cerato “Best in Town” | Quei Bovi di San Bovio | |
| 32° | CAFFE’ – 4 confezioni da 500 macinato Moka | Torrefazione Caffe’ Ottolina | |
| 33° | Servizio colore | ||
| 34° | 2 x 1 kg di gelato | gelateria La Nuova Cascina – Segrate | |
| 35° | CAFFE’ – 2 confezioni da 60 capsule compatibili Nespresso | Torrefazione Caffe’ Ottolina | |
| 36° | abbonamento mensile palestra x 1 persona | aqualife novegro | |
| 37° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 38° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 39° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 40° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 41° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 42° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 43° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 44° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 45° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 46° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | |
| 47° | fornitura mensile patatine | Patatine San Carlo | |
| 48° | Accessori cellulare charger x 2, busta impermeabile | Cellular Line | |
| 49° | 1 trattamento viso con CromaTheraphy | Crazy Sun Limito di Pioltello | |
| 50° | 4 confezioni da 250 g macinato Moka arabica | Torrefazione Caffe’ Ottolina | |
| 51° | Pizza e birra media x 2 persone | Papataso restaurant San Bovio | |
| 52° | Ruota di pizza | Pizzeria ai 3 Ponti – Milano | |
| 53° | pranzo per 2 persone | Bar Sant’Ambroeus 1981 – San Bovio | |
| 54° | 2 x tessera x 10 caffe’ | Papataso restaurant San Bovio | |
| 55° | CAFFE’ – 5 confezioni da 10 capsule compatibili Nespresso | Torrefazione Caffe’ Ottolina | |
| 56° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 57° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 58° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 59° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 60° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 61° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 62° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 63° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 64° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 65° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | |
| 66° | tessera 10 caffe’ | Bar Sant’Ambroeus 1981 – San Bovio | |
