Lista ordinata per premio | Lista ordinata per numero biglietto
SOTTOSCRIZIONE A PREMI FESTA D’ESTATE 2019 | |||
---|---|---|---|
PREMIO | OFFERTO DA | BIGLIETTO VINCENTE | |
1° | 500 € di buoni benzina | Quei Bovi di San Bovio | 3065 |
2° | Trattamento di sbiancamento dentale | Studio Dentistico Colombelli – S.Bovio | 1437 |
3° | Borsa Zoppini manageriale | Gioielleria Vela – Milano | 316 |
4° | Braccialetto oro Caterina B | Gioielleria Vela – Milano | 498 |
5° | Fornitura e instal.cilindro EU + chiavi sicurezza | GM Security – Il Fabbro di San Bovio | 363 |
6° | Una notte per 4 persone | B&B nel Borgo – San Bovio | 1408 |
7° | Servizio meches completo di taglio e piega | Rosy Coiffeur Central – San Bovio | 2273 |
8° | Strumento misura pressione arteriosa | Farmacia San Riccardo San Bovio | 750 |
9° | Pallone Juventus autografato da tutta la squadra | Quei Bovi di San Bovio | 157 |
10° | Pallone Inter autografato da tutta la squadra | Quei Bovi di San Bovio | 510 |
11° | Pallone Milan autografato da tutta la squadra | Quei Bovi di San Bovio | 2182 |
12° | Corso Scuba Diver | Jolly Rogers Scuola SUB Gardanella | 463 |
13° | Corso Scuba Diver | Jolly Rogers Scuola SUB Gardanella | 1276 |
14° | Mensile Open (iscrizione compresa) | New Gym by Marconi – Segrate | 1871 |
15° | Mensile Open (iscrizione compresa) | New Gym by Marconi – Segrate | 2198 |
16° | Smartwatch EASYSPORT GPS | Cellular Line | 215 |
17° | tessera per 5 lavaggi auto | autolavaggio Ferrari – via rivoltana | 1678 |
18° | Cena per due | Ristorante Volemose Bene – Milano | 768 |
19° | 2 trattamenti corpo pressoterapia | Aqualife Novegro | 1672 |
20° | Borsa prodotti Esselunga | Esselunga | 2183 |
21° | Borsa prodotti Esselunga | Esselunga | 2479 |
22° | 3 lezioni di golf | maestro Sconfietti-campo pratica Orsini | 2390 |
23° | abbonamento mensile palestra x 2 persone | aqualife novegro | 1505 |
24° | 2 lavaggi cane | Code ribelli San Bovio | 2030 |
25° | Accessori cellulare: fast charger, busta impermeabile, auticolare BT | Cellular Line | 1254 |
26° | Cena per 2 persone all you can eat | Sushi YE Idroscalo | 1087 |
27° | Cuffia AKROS blue tooth | Cellular Line | 1374 |
28° | Accessori cellulare fast charger, auticolare BT | Cellular Line | 195 |
29° | 2 x Pizza e birra media x 2 persone | Papataso restaurant San Bovio | 62 |
30° | 2 x 1 kg di gelato | Casa del Gelato Idroscalo | 1349 |
31° | Giaccone cerato “Best in Town” | Quei Bovi di San Bovio | 666 |
32° | CAFFE’ – 4 confezioni da 500 macinato Moka | Torrefazione Caffe’ Ottolina | 3090 |
33° | Servizio colore | 3011 | |
34° | 2 x 1 kg di gelato | gelateria La Nuova Cascina – Segrate | 149 |
35° | CAFFE’ – 2 confezioni da 60 capsule compatibili Nespresso | Torrefazione Caffe’ Ottolina | 2927 |
36° | abbonamento mensile palestra x 1 persona | aqualife novegro | 269 |
37° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1343 |
38° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 2970 |
39° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 597 |
40° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1101 |
41° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1651 |
42° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1395 |
43° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1680 |
44° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 110 |
45° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1645 |
46° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 334 |
47° | fornitura mensile patatine | Patatine San Carlo | 152 |
48° | Accessori cellulare charger x 2, busta impermeabile | Cellular Line | 2343 |
49° | 1 trattamento viso con CromaTheraphy | Crazy Sun Limito di Pioltello | 876 |
50° | 4 confezioni da 250 g macinato Moka arabica | Torrefazione Caffe’ Ottolina | 2239 |
51° | Pizza e birra media x 2 persone | Papataso restaurant San Bovio | 627 |
52° | Ruota di pizza | Pizzeria ai 3 Ponti – Milano | 988 |
53° | pranzo per 2 persone | Bar Sant’Ambroeus 1981 – San Bovio | 2751 |
54° | 2 x tessera x 10 caffe’ | Papataso restaurant San Bovio | 592 |
55° | CAFFE’ – 5 confezioni da 10 capsule compatibili Nespresso | Torrefazione Caffe’ Ottolina | 2684 |
56° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 1031 |
57° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 1712 |
58° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 3 |
59° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 795 |
60° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 2079 |
61° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 3204 |
62° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 1084 |
63° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 1083 |
64° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 2282 |
65° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 814 |
66° | tessera 10 caffe’ | Bar Sant’Ambroeus 1981 – San Bovio | 2219 |
LISTA PREMI ORDINATI PER NUMERO DI BIGLIETTO VINCENTE
SOTTOSCRIZIONE A PREMI FESTA D’ESTATE 2019 | |||
---|---|---|---|
PREMIO | OFFERTO DA | BIGLIETTO VINCENTE | |
58° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 3 |
29° | 2 x Pizza e birra media x 2 persone | Papataso restaurant San Bovio | 62 |
44° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 110 |
34° | 2 x 1 kg di gelato | gelateria La Nuova Cascina – Segrate | 149 |
47° | fornitura mensile patatine | Patatine San Carlo | 152 |
9° | Pallone Juventus autografato da tutta la squadra | Quei Bovi di San Bovio | 157 |
28° | Accessori cellulare fast charger, auticolare BT | Cellular Line | 195 |
16° | Smartwatch EASYSPORT GPS | Cellular Line | 215 |
36° | abbonamento mensile palestra x 1 persona | aqualife novegro | 269 |
3° | Borsa Zoppini manageriale | Gioielleria Vela – Milano | 316 |
46° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 334 |
5° | Fornitura e instal.cilindro EU + chiavi sicurezza | GM Security – Il Fabbro di San Bovio | 363 |
12° | Corso Scuba Diver | Jolly Rogers Scuola SUB Gardanella | 463 |
4° | Braccialetto oro Caterina B | Gioielleria Vela – Milano | 498 |
10° | Pallone Inter autografato da tutta la squadra | Quei Bovi di San Bovio | 510 |
54° | 2 x tessera x 10 caffe’ | Papataso restaurant San Bovio | 592 |
39° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 597 |
51° | Pizza e birra media x 2 persone | Papataso restaurant San Bovio | 627 |
31° | Giaccone cerato “Best in Town” | Quei Bovi di San Bovio | 666 |
8° | Strumento misura pressione arteriosa | Farmacia San Riccardo San Bovio | 750 |
18° | Cena per due | Ristorante Volemose Bene – Milano | 768 |
59° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 795 |
65° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 814 |
49° | 1 trattamento viso con CromaTheraphy | Crazy Sun Limito di Pioltello | 876 |
52° | Ruota di pizza | Pizzeria ai 3 Ponti – Milano | 988 |
56° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 1031 |
63° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 1083 |
62° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 1084 |
26° | Cena per 2 persone all you can eat | Sushi YE Idroscalo | 1087 |
40° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1101 |
25° | Accessori cellulare fast charger, busta impermeabile, auticolare BT | Cellular Line | 1254 |
13° | Corso Scuba Diver | Jolly Rogers Scuola SUB Gardanella | 1276 |
37° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1343 |
30° | 2 x 1 kg di gelato | casa del gelato Idroscalo | 1349 |
27° | Cuffia AKROS blue tooth | Cellular Line | 1374 |
42° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1395 |
6° | Una notte per 4 persone | B&B nel Borgo – San Bovio | 1408 |
2° | Trattamento di sbiancamento dentale | Studio Dentistico Colombelli – S.Bovio | 1437 |
23° | abbonamento mensile palestra x 2 persone | aqualife novegro | 1505 |
45° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1645 |
41° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1651 |
19° | 2 trattamenti corpo pressoterapia | aqualife novegro | 1672 |
17° | tessera per 5 lavaggi auto | autolavaggio Ferrari – via rivoltana | 1678 |
43° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 1680 |
57° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 1712 |
14° | Mensile Open (iscrizione compresa) | New Gym by Marconi – Segrate | 1871 |
24° | 2 lavaggi cane | Code ribelli San Bovio | 2030 |
60° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 2079 |
11° | Pallone Milan autografato da tutta la squadra | Quei Bovi di San Bovio | 2182 |
20° | Borsa prodotti Esselunga | Esselunga | 2183 |
15° | Mensile Open (iscrizione compresa) | New Gym by Marconi – Segrate | 2198 |
66° | tessera 10 caffe’ | Bar Sant’Ambroeus 1981 – San Bovio | 2219 |
50° | 4 confezioni da 250 g macinato Moka arabica | Torrefazione Caffe’ Ottolina | 2239 |
7° | Servizio meches completo di taglio e piega | Rosy Coiffeur Central – San Bovio | 2273 |
64° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 2282 |
48° | Accessori cellulare charger x 2, busta impermeabile | Cellular Line | 2343 |
22° | 3 lezioni di golf | maestro Sconfietti-campo pratica Orsini | 2390 |
21° | Borsa prodotti Esselunga | Esselunga | 2479 |
55° | CAFFE’ – 5 confezioni da 10 capsule compatibili Nespresso | Torrefazione Caffe’ Ottolina | 2684 |
53° | pranzo per 2 persone | Bar Sant’Ambroeus 1981 – San Bovio | 2751 |
35° | CAFFE’ – 2 confezioni da 60 capsule compatibili Nespresso | Torrefazione Caffe’ Ottolina | 2927 |
38° | 1 kg grana padano + 1 kg di parmigiano reggiano | Latteria Soresina | 2970 |
33° | Servizio colore | Rosy Coiffeur Central – San Bovio | 3011 |
1° | 500 € di Buoni benzina | Quei Bovi di San Bovio | 3065 |
32° | CAFFE’ – 4 confezioni da 500 macinato Moka | Torrefazione Caffe’ Ottolina | 3090 |
61° | 1 kg grana padano | Latteria Soresina | 3204 |
Importante: i premi vanno ritirati entro e non oltre la fine di settembre 2019
Per ritirare i premi inviare un email includendo un vostro recapito telefonico a queibovidisanbovio@gmail.com
verrete ricontattati al più presto per accordarsi sulla modalità di consegna del premio.